
Historia Sekcji Biegów Górskich i Długodystansowych MOK Mszana Dolna
W roku 1995 zawiązało się Towarzystwo Sportowe Cyklocentrum. Celem działania tej organizacji było propagowanie turystyki rowerowej i organizowanie imprez rowerowych. Działalność ta była typowo amatorska, organizację imprez pokrywali uczestnicy zawodów i wycieczek. Brała w nich udział młodzież i dorośli z różnych miast (Kraków, Rabka, Nowy Targ, Skomielna Biała, Mszana Dolna), działalność turystyczna polegała na organizacji wycieczek rowerowych na terenie województwa oraz wycieczek zagranicę – Słowacja, Węgry – w okresie wakacyjnym. Działalność turystyczna zmieniła się w roku 1997 w sportową. Zaczęto organizować zawody w duatlonie (bieg plus jazda rowerowa). Od stycznia 1998 TS Cyklocentrum zostało przyłączone do MOK w Mszanie Dolnej. Od roku 1997 do 2001 organizowano i brano udział w wielu imprezach duatlonowych na terenie całego kraju. Z biegiem czasu coraz mniejsze zainteresowanie Polskiego Związku Triatlonowego duatlonem doprowadziło do upadku tej dyscypliny, nie mniej jednak wychowanek naszej sekcji Michał Talaga zdobył Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Chęcinach, a Jan Wydra plasował się w czołówce seniorów w Pucharach Polski. W roku 2001 zaprzestano brania udziału w imprezach duatlonowych na rzecz biegów górskich, ulicznych, przełajowych i długodystansowych. Motorem wszelkich poczynaniach do dnia dzisiejszego był i jest Zygmunt Łyżnicki. Przez kilka lat w działalności sekcji przewinęło się wielu zawodników. Aktualną kadrę sekcji tworzą zawodnicy w rożnych kategoriach wiekowych, którzy reprezentują wysoki poziom sportowy. Biorą oni udział w imprezach biegowych w kraju i zagranicą
Ostatnie wyniki / starty
DATA | NAZWA | ZAWODNIK | KATEGORIA | CZAS | DYSTANS | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|---|---|
2020.10.25 | Tour de Małopolska - Górskie | Rafał Gabryś | OPEN | 00:32:49.67 | 6 km | 1 |
2020.10.25 | Tour de Małopolska - Bieg Uliczny | Emil Drabik | OPEN | 00:32:26.00 | 10 km | 1 |
2020.10.3-4 | Ultra Roztocze Krasnobród | Agata Gomółka | MasterK | 18:37:30 | 120 km | 5 |
2020.10.04 | Koral Maraton | Emil Drabik | M30 | 01:11:36.00 | 21 km | 1 |
2020.10.04 | Koral Maraton | Mariusz Papież | M30 | 01:38:22.00 | 21 km | 5 |
2020.10.04 | Koral Maraton | Anna Sułkowska | K30 | 01:45:54.00 | 21 km | 6 |
2020.10.01 | Bieg Naftowy | Jan Wydra | OPEN | 01:19:22,70 | 21 km | 1 |
2020.10.01 | Bieg 7 Dolin - VisegRun with Interreg PL-SK | Ryszard Kobajło | M50 | 03:51:53 | 35 km | 29 |
2020.09.27 | Myślenicki Bieg Uliczny | Emil Drabik | 00:32:25.7 | 10 km | 2 | |
2020.09.27 | Myślenicki Bieg Uliczny | Marek Nadkański | 00:44:18.6 | 10 km | 201 | |
2020.09.20 | WIŚNIOWA RUN | Agnieszka Jasek | K4 | 00:26:27.63 | 5 km | 1 |
2020.09.20 | WIŚNIOWA RUN | Emil Drabik | M3 | 00:17:07.68 | 5 km | 1 |
2020.09.20 | WIŚNIOWA RUN | Piotr Kita | M3 | 00:18:36.39 | 5 km | 3 |
2020.09.20 | WIŚNIOWA RUN | Marek Nadkański | M5 | 00:24:11.40 | 5 km | 5 |
2020.09.20 | WIŚNIOWA RUN | Ryszard Kobajło | M5 | 00:21:46.09 | 5 km | 2 |
2020.09.20 | WIŚNIOWA RUN | Zygmunt Łyżnicki | M6 | 00:25:48.17 | 5 km | 2 |
2020.09.20 | X bieg Pawła Lorensa | Jan Wydra | M40-49 | 0:33:09.11 | 10 km | 1 |
2020.09.20 | X bieg Pawła Lorensa | Janusz Sarnicki | M50-59 | 0:37:55.06 | 10 km | 3 |
2020.09.20 | X bieg Pawła Lorensa | Ryszard Pudzisz | M50-59 | 0:39:21.15 | 10 km | 6 |
2020.09.20 | X bieg Pawła Lorensa | Justyna Potaczek | K30-39 | 0:51:52.23 | 10 km | 13 |
2020.09.13 | 15. ročník Behu Novoveskou Hutou | Mariusz Papież | Muži A 18- 39 rokov | 1:13:23,24 | 10 km | 12 |
2020.09.13 | 15. ročník Behu Novoveskou Hutou | Anna Sułkowska | Ženy F 35-49 rokov | 48:31,83 | 10 km | 2 |
2020.09.13 | Półmaraton Marchewkowy | Emil Drabik | 21,6 km | 1 | ||
2020.09.06 | III BIEG I MARSZ NW O PUCHAR MIEJSKIEJ GÓRY | Zygmunt Łyżnicki | 00:31:17 | 5,5 km | 13 | |
2020.09.06 | III BIEG I MARSZ NW O PUCHAR MIEJSKIEJ GÓRY | Marek Nadkański | 00:40:12 | 5,5 km | 1 | |
2020.09.06 | DUKELSKÝ BEH MIERU | Anna Sułkowska | Ženy nad 36 rokov | 01:25:26,24 | 20 km | 2 |
2020.09.06 | DUKELSKÝ BEH MIERU | Mariusz Papież | Muži 18-39 rokov | 01:22:44,68 | 20 km | 10 |
2020.09.06 | DUKELSKÝ BEH MIERU | Janusz Sarnicki | Muži 50-59 rokov | 01:09:58,13 | 20 km | 2 |
2020.09.06 | DUKELSKÝ BEH MIERU | Jan Wydra | Muži 40-49 rokov | 01:03:08,30 | 20 km | 1 |
2020.09.06 | DUKELSKÝ BEH MIERU | Emil Drabik | Muži 18-39 rokov | 01:02:27,24 | 20 km | 1 |
2020.08.30 | XIV Bieg "DYCHA SIEKIERNIKA" | Jan Wydra | M3 | 35:29 | 10 km | 3 |
2020.08.30 | XIV Bieg "DYCHA SIEKIERNIKA" | Emil Drabik | M2 | 35:44 | 10 km | 4 |
2020.08.30 | XIV Bieg "DYCHA SIEKIERNIKA" | Ryszard Kobajło | M4 | 44:47 | 10 km | 5 |
2020.08.30 | XIV Bieg "DYCHA SIEKIERNIKA" | Zygmunt Łyżnicki | M5 | 50:37 | 10 km | 3 |
2020.08.19 | UltraJanosik 2020 | Rafał Gabryś | SeniorM | 42:25 | 10 km | 3 |
2020.08.19 | UltraJanosik 2020 | Marek Nadkański | WeteranM | 1:49:01 | 20 km | 1 |
2020.07.25 | Fa DONOVALY Night Run | Zygmunt Łyżnicki | Muži 60 rokov | 00:25:12 | 5 km | 2 |
2020.08.02 | Garmin Ultra Race Myślenice 2020 | Emil Drabik | M30 | 00:59:01 | 13 km | 1 |
2020.08.02 | Garmin Ultra Race Myślenice 2020 | Marek Nadkański | M50 | 01:19:11 | 13 km | 1 |
2020.07.26 | 1. ročník 1000-ročného behu Spišská Nová Ves | Anna Sułkowska | F 18-39 | 00:57:08 | 4 | |
2020.06.28 | LOMNICKÁ DESIATKA | Jan Wydra | Muži 40-49 rokov | 37:30,3 | 10 km | 1 |
2020.06.28 | LOMNICKÁ DESIATKA | Michał Talaga | Muži 40-49 rokov | 37:30,7 | 10 km | 2 |
2020.06.28 | LOMNICKÁ DESIATKA | Emil Drabik | Muži 20- 39 rokov | 35:38,6 | 10 km | 1 |
2020.06.28 | LOMNICKÁ DESIATKA | Janusz Sarnicki | Muži 50-59 rokov | 42:29,1 | 10 km | 3 |
2020.06.28 | LOMNICKÁ DESIATKA | Ryszard Pudzisz | Muži 50-59 rokov | 43:59,7 | 10 km | 4 |
2020.06.28 | LOMNICKÁ DESIATKA | Justyna Potaczek | Ženy 20-39 rokov | 56:35,7 | 10 km | 9 |
2020.06.28 | LOMNICKÁ DESIATKA | Anna Sułkowska | Ženy 20-39 rokov | 50:16,2 | 10 km | 5 |
2020.06.28 | LOMNICKÁ DESIATKA | Mariusz Papież | Muži 20- 39 rokov | 53:35,6 | 10 km | 18 |
2020.06.27 | SGS ULTRA | Michał Dyrek | M-30 | 05:37:13 | 50 km | 6 |
2020.02.09 | TURBACZ WINTER TRAIL | Michał Dyrek | OPEN | 02:15:55.50 | 21 km | 22 |
2020.02.09 | TURBACZ WINTER TRAIL | Marek Nadkański | OPEN | 01:13:35.85 | 10 km | 22 |
2020.02.02 | Grand Prix Krakowa w biegach górskich | Michał Dyrek | M30 | 1:16:52.60 | 11,6 km | 25 |
2019.12.14 | WINTER TRAIL MAŁOPOLSKA 2019 | Emil Drabik | OPEN | 04:03:38 | 35 km | 1 |
2019.12.01 | XV Bieg Barbórkowy | Emil Drabik | OPEN | 00:32:37 | 10 km | 5 |
2019.12.01 | XV Bieg Barbórkowy | Janusz Wójcik | OPEN | 00:36:56 | 10 km | 22 |
2019.11.17 | V Górski Bieg Gorlicki | Michał Dyrek | OPEN | 2:05:59 | 22 km | 22 |
2019.11.11 | VI Zakopiański Bieg Niepodległości | Jan Wydra | Masters - M | 0:32:53.50 | 10 km | 1 |
2019.11.11 | VI Zakopiański Bieg Niepodległości | Ryszard Pudzisz | Weteran I - M | 0:39:55.92 | 10 km | 2 |
2019.11.11 | VI Zakopiański Bieg Niepodległości | Janusz Wójcik | Weteran I - M | 0:37:07.62 | 10 km | 1 |
2019.11.11 | VI Zakopiański Bieg Niepodległości | Emil Drabik | OPEN | 0:15:48.25 | 5 km | 1 |
2019.11.11 | VI Zakopiański Bieg Niepodległości - Nordic Walking | Marek Nadkański | M | 0:32:22.39 | 5 km | 3 |
2019.11.11 | VI Zakopiański Bieg Niepodległości - Nordic Walking | Zygmunt Łyżnicki | M | 0:33:03.06 | 5 km | 4 |
2019.11.10 | XI SĄDECKA DYCHA O PUCHAR PREZESA NEWAGU | Mariusz Papież | M30 | 42:44 | 10 km | 25 |
2019.11.10 | XI SĄDECKA DYCHA O PUCHAR PREZESA NEWAGU | Anna Sułkowska | K30 | 46:06 | 10 km | 9 |
2019.11.10 | XI SĄDECKA DYCHA O PUCHAR PREZESA NEWAGU | Janusz Wójcik | M50 | 36:04 | 10 km | 2 |
2019.11.10 | XI SĄDECKA DYCHA O PUCHAR PREZESA NEWAGU | Michał Talaga | M40 | 34:18 | 10 km | 3 |
2019.11.03 | Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich | Michał Dyrek | M30 | 0:55:23.39 | 11,6 km | 23 |
2019.11.10 | XI SĄDECKA DYCHA O PUCHAR PREZESA NEWAGU | Emil Drabik | M20 | 33:26 | 10 km | 1 |
2019.11.02 | 7 Jesienny Bieg Potrójnej | Michał Dyrek | M30 | 1:32:11,5 | 10 km | 31 |
2019.10.27 | BEH OKOLO SIDOROVA 16. ročník | Anna Sułkowska | Ženy od 35 do 49 rokov | 1:13:39,1 | 10 km | 9 |
2019.10.27 | BEH OKOLO SIDOROVA 16. ročník | Jan Wydra | Muži od 40 do 49 rokov | 0:50:50,4 | 10 km | 1 |
2019.10.27 | BEH OKOLO SIDOROVA 16. ročník | Mariusz Papież | Muži do 39 rokov | 1:11:13,2 | 10 km | 33 |
2019.10.27 | BEH OKOLO SIDOROVA 16. ročník | Emil Drabik | Muži do 39 rokov | 0:52:08,0 | 10 km | 1 |
2019.10.13 | XII Żorski Bieg Uliczny | Janusz Wójcik | M50 | 00:37:24 | 10 km | 22 |
2019.10.12 | Výsledková listina Beh obcou Horná Lehota | Jan Wydra | OPEN | 0:32:59 | 9,648 km | 1 |
2019.10.12 | Výsledková listina Beh obcou Horná Lehota | Emil Drabik | OPEN | 0:33:18 | 9,648 km | 2 |
2019.10.12 | Výsledková listina Beh obcou Horná Lehota | Ryszard Pudzisz | OPEN | 0:39:53 | 9,648 km | 8 |
2019.10.12 | Výsledková listina Beh obcou Horná Lehota | Zygmunt Łyżnicki | Muži 60-69 | 0:25:38 | 9,648 km | 1 |
2019.10.12 | XXIV Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika | Ryszard Kobajło | M-V(1) | 14:39.26 | 4,2 km | 18 |
2019.10.05 | XV Bieg Kmitów | Jan Wydra | OPEN | 34:58,9 | 10 km | 1 |
2019.10.05 | XV Bieg Kmitów | Ryszard Kobajło | OPEN | 41:31,2 | 10 km | 14 |
2019.10.05 | XV Bieg Kmitów | Marek Nadkański | OPEN | 45:00,8 | 10 km | 23 |
2019.10.05 | XV Bieg Kmitów | Zygmunt Łyżnicki | OPEN | 49:27,7 | 10 km | 40 |
2019.10.05 | XV Bieg Kmitów | Sabina Wydra | OPEN | 52:38,7 | 10 km | 53 |
2019.09.29 | OŁTARZ W CHMURACH XRUN | Marek Nadkański | OPEN | 02:22:47 | 22 km | 29 |
2019.09.29 | OŁTARZ W CHMURACH XRUN | Agata Gomółka | OPEN | 02:49:35 | 22 km | 60 |
2019.09.29 | OŁTARZ W CHMURACH XRUN | Justyna Potaczek | OPEN | 03:32:51 | 22 km | 102 |
2019.09.27 | XXV Ogólnopolskie Biegi Uliczne w Mielcu | Ryszard Kobajło | OPEN | 10:51,7 | 3 km | 17 |
2019.09.22 | VII Pokonaj Focha Skawina | Ryszard Pudzisz | 1960-1969 | 38:10.49 | 10 km | 8 |
2019.09.22 | STEEPLE KROS Poprad 2019 9.ročník | Jan Wydra | 37:54.41 | 12 km | 1 | |
2019.09.22 | STEEPLE KROS Poprad 2019 9.ročník | Emil Drabik | 38:22.89 | 12 km | 2 | |
2019.09.22 | STEEPLE KROS Poprad 2019 9.ročník | Ryszard Kobajło | M50 | 35:44.13 | 8 km | 3 |
2019.09.22 | STEEPLE KROS Poprad 2019 9.ročník | Marek Nadkański | M50 | 38:29.87 | 8 km | 7 |
2019.09.22 | STEEPLE KROS Poprad 2019 9.ročník | Zygmunt Łyżnicki | M60 | 41:11.88 | 8 km | 3 |
2019.09.15 | II Bieg o Puchar Miejskiej Góry | Zygmunt Łyżnicki | M60 | 00:31:53 | 5,5 km | 1 |
2019.09.15 | II Bieg o Puchar Miejskiej Góry | Ryszard Kobajło | M50 | 00:26:07 | 5,5 km | 1 |
2019.09.15 | II Bieg o Puchar Miejskiej Góry | Jan Wydra | 01:10:58 | 16 km | 1 | |
2019.09.15 | II Bieg o Puchar Miejskiej Góry | Marek Nadkański | 01:29:58 | 16 km | 9 | |
2019.09.14 | Olkuski Bieg Uliczny IV Srebrna Dziesiątka | Ryszard Pudzisz | M50 | 00:40:27 | 10 km | 1 |
2019.09.08 | Runek Run | Marek Nadkański | M50 | 02:00:05.00 | 22 km | 3 |
2019.09.08 | Runek Run | Emil Drabik | M18 | 01:30:41.00 | 22 km | 3 |
2019.09.08 | Runek Run | Michał Dyrek | M30 | 01:46:13.00 | 22 km | 13 |
2019.09.08 | Runek Run | Mariusz Papież | M30 | 02:14:32.00 | 22 km | 41 |
2019.09.08 | Runek Run | Jan Wydra | M40 | 01:31:51.00 | 22 km | 1 |
2019.09.08 | Runek Run | Ryszard Kobajło | M50 | 01:58:03.00 | 22 km | 2 |
2019.09.07 | Bieg 7 Dolin | Agata Gomółka | K30 | 04:44:11.00 | 35 km | 21 |
2019.09.07 | Życiowa Dziesiątka | Emil Drabik | M25-29 | 00:31:56 | 10 km | 5 |
2019.09.07 | Życiowa Dziesiątka | Janusz Wójcik | M55-59 | 00:35:08 | 10 km | 1 |
2019.09.07 | Życiowa Dziesiątka | Ryszard Kobajło | M55-59 | 00:38:09 | 10 km | 3 |
2019.09.07 | Życiowa Dziesiątka | Zygmunt Łyżnicki | M60+ | 00:42:38 | 10 km | 9 |
2019.09.07 | Życiowa Dziesiątka | Mariusz Papież | M35-39 | 00:42:11 | 10 km | 49 |
2019.09.07 | Życiowa Dziesiątka | Janusz Sarnicki | M50-54 | 00:37:47 | 10 km | 9 |
2019.09.01 | 20 MIEROVÝCH KILOMETROV OKOLO SPIŠSKÉHO HRADU | Jan Wydra | 01:22:21 | 22,8 km | 1 | |
2019.09.01 | 20 MIEROVÝCH KILOMETROV OKOLO SPIŠSKÉHO HRADU | Mariusz Papież | 00:50:35 | 10,8 km | 6 | |
2019.09.01 | 4 Bieg po Oddech | Zygmunt Łyżnicki | U69 | 22:27.52 | 5 km | 2 |
2019.09.01 | 4 Bieg po Oddech | Janusz Wójcik | U59 | 17:36.93 | 5 km | 1 |
2019.09.01 | 4 Bieg po Oddech | Emil Drabik | U29 | 16:00.46 | 5 km | 2 |
2019.09.01 | 4 Bieg po Oddech | Piotr Kita | U39 | 17:15.17 | 5 km | 2 |
2019.09.01 | 4 Bieg po Oddech | Ryszard Pudzisz | U59 | 18:30.60 | 5 km | 3 |
2019.09.01 | ULTRAJANOSIK | Marek Nadkański | M15 | 00:44:55 | 10 km | 2 |
2019.08.31 | ULTRAJANOSIK | Agata Gomółka | K12 | 04:48:26 | 35 km | 6 |
2019.08.24 | Harhovská desiatka | Zygmunt Łyżnicki | M60 | 00:46:26 | 10 km | 4 |
2019.08.18 | RUŽOMBERSKÁ BEŽECKÁ LIGA 2019 Belanská pätnástka | Jan Wydra | Muži od 40 do 49 rokov | 0:33:52,7 | 10 km | 1 |
2019.08.18 | RUŽOMBERSKÁ BEŽECKÁ LIGA 2019 Belanská pätnástka | Janusz Sarnicki | Muži od 50 do 59 rokov | 0:39:17,5 | 10 km | 3 |
2019.08.18 | RUŽOMBERSKÁ BEŽECKÁ LIGA 2019 Belanská pätnástka | Zygmunt Łyżnicki | Muži od 60 do 69 rokov | 0:46:25,0 | 10 km | 4 |
2019.08.18 | RUŽOMBERSKÁ BEŽECKÁ LIGA 2019 Belanská pätnástka | Marek Nadkański | Muži od 50 do 59 rokov | 0:42:14,4 | 10 km | 6 |
2019.08.18 | RUŽOMBERSKÁ BEŽECKÁ LIGA 2019 Belanská pätnástka | Emil Drabik | Muži do 39 rokov | 50:06,9 | 15 km | 1 |
2019.08.18 | RUŽOMBERSKÁ BEŽECKÁ LIGA 2019 Belanská pätnástka | Piotr Kita | Muži do 39 rokov | 53:38,0 | 15 km | 4 |
2019.08.15 | ORLEN Maraton "Solidarności" | Michał Talaga | M40 | 02:37:55 | 42,195 km | 1 |
2019.08.11 | IV Bieg Lucka Chorążego | Jan Wydra | M40 | 00:55:44 | 14 km | 2 |
2019.08.11 | IV Bieg Lucka Chorążego | Ryszard Pudzisz | M50 | 01:07:30 | 14 km | 3 |
2019.08.11 | IV Bieg Lucka Chorążego | Marek Nadkański | M50 | 01:10:20 | 14 km | 6 |
2019.08.11 | IV Bieg Lucka Chorążego | Michał Dyrek | M30 | 01:05:34 | 14 km | 8 |
2019.08.11 | IV Bieg Lucka Chorążego | Mariusz Papież | M30 | 01:21:14 | 14 km | 26 |
2019.08.04 | Memoriałowy bieg Majora Bacy 2019 | Janusz Wójcik | M50-59 | 00:18:14 00:37:21 | 10 km | 3 |
2019.08.04 | Memoriałowy bieg Majora Bacy 2019 | Mariusz Papież | M30-39 | 00:21:24 00:43:17 | 10 km | 20 |
2019.08.04 | Výsledková listina 32. ročníka behu SNP Roháče-Podbiel | Michał Talaga | B | 01:10:19 | 21,8 km | 1 |
2019.08.04 | Výsledková listina 32. ročníka behu SNP Roháče-Podbiel | Jan Wydra | B | 01:14:30 | 21,8 km | 2 |
2019.08.04 | PORUBSKÁ JEDENÁSTKA | Mariusz Papież | A | 00:48:43 | 11,4 | 9 |
2019.08.03 | E1 CHASZCZOK BIEG NA BABIĄ GÓRĘ | Agata Gomółka | K2 | 01:01:32 | 10 km | 7 |
2019.08.03 | E1 CHASZCZOK BIEG NA BABIĄ GÓRĘ | Michał Dyrek | M1 | 00:46:38 | 10 km | 10 |
2019.07.27 | III Bieg Górski o Złotą Paproć | Piotr Kita | M30 | 00:29:41.03 | 7 km | 1 |
2019.07.27 | III Bieg Górski o Złotą Paproć | Marek Nadkański | M50 | 00:36:13.02 | 7 km | 5 |
2019.07.27 | III Bieg Górski o Złotą Paproć | Zygmunt Łyżnicki | M60 | 00:41:14.86 | 7 km | 3 |
2019.07.27 | III Bieg Górski o Złotą Paproć | Ryszard Kobajło | M50 | 00:33:32.29 | 7 km | 1 |
2019.07.27 | III Bieg Górski o Złotą Paproć | Emil Drabik | OPEN M | 01:33:47.09 | 21 km | 3 |
2019.07.27 | III Bieg Górski o Złotą Paproć | Jan Wydra | OPEN M | 01:32:24.26 | 21 km | 2 |
2019.07.27 | III Bieg Górski o Złotą Paproć | Michał Dyrek | OPEN M | 01:48:45.73 | 21 km | 6 |
2019.07.27 | III Bieg Górski o Złotą Paproć | Mariusz Papież | M30 | 00:40:22.59 | 7 km | 5 |
2019.07.20 | 6. Otwarte Mistrzostwa Zakopanego w Biegu pod Górę Puchar Polski 2019 w Skyrunningu | Marek Nadkański | Weteran I-M | 14:27.98 | 5 | |
2019.07.21 | IV Dwunastka Staropolanki | Emil Drabik | M20 | 00:47:29 | 12 km | 1 |
2019.07.13 | EkaMedica GONIACKA | Michał Dyrek | M18 | 01:53:28 | 10km | 9 |
2019.07.13 | EkaMedica GONIACKA | Agata Gomółka | K35 | 02:30:03 | 10km | 6 |
2019.07.13 | EkaMedica GONIACKA | Marek Nadkański | M50 | 02:05:00 | 10km | 1 |
2019.07.13 | XXVII Ogólnopolski Bieg Szlakiem Marii Konopnickiej | Justyna Potaczek | K3 | 00:50:37 | 1 | |
2019.07.13 | XXVII Ogólnopolski Bieg Szlakiem Marii Konopnickiej | Ryszard Kobajło | M5 | 00:41:45 | 3 | |
2019.07.13 | XXVII Ogólnopolski Bieg Szlakiem Marii Konopnickiej | Michał Talaga | M4 | 00:35:42 | 2 | |
2019.07.13 | XXVII Ogólnopolski Bieg Szlakiem Marii Konopnickiej | Jan Wydra | M4 | 00:34:22 | 1 | |
2019.07.13 | XXVII Ogólnopolski Bieg Szlakiem Marii Konopnickiej | Zygmunt Łyżnicki | M6 | 00:48:39 | 4 | |
2019.07.06 | WIŚNIOWA RUN | Zygmunt Łyżnicki | M60 | 00:25:41.97 | 5km | 1 |
2019.07.06 | WIŚNIOWA RUN | Emil Drabik | M20 | 00:17:49.21 | 5km | 1 |
2019.07.06 | WIŚNIOWA RUN | Ryszard Pudzisz | M50 | 00:21:51.93 | 5km | 2 |
2019.07.06 | WIŚNIOWA RUN | Marek Nadkański | M50 | 00:23:48.28 | 5km | 4 |
2019.06.30 | NIDEC XI Bieg w Pogoni za Żubrem | Ryszard Pudzisz | M50 | 00:33:04 | 8km | 2 |
2019.06.23 | Lomnická desiatka | Jan Wydra | Muži 40-49 rokov | 00:35:58 | 10km | 1 |
2019.06.23 | Lomnická desiatka | Emil Drabik | Muži 20- 39 rokov | 00:35:26 | 10km | 1 |
2019.06.23 | Lomnická desiatka | Piotr Kita | Muži 20- 39 rokov | 00:37:32 | 10km | 2 |
2019.06.23 | Lomnická desiatka | Zygmunt Łyżnicki | Muži 60-69 rokov | 00:49:23 | 10km | 2 |
2019.06.23 | Lomnická desiatka | Marek Nadkański | Muži 50-59 rokov | 00:47:27 | 10km | 6 |
2019.06.16 | II Bieg Hasiora | Jan Wydra | Masters M | 00:14:40 | 5km | 1 |
2019.06.16 | II Bieg Hasiora | Emil Drabik | Senior M | 00:14:35 | 5km | 2 |
2019.06.16 | II Bieg Hasiora | Janusz Wójcik | Weteran I M | 00:16:17 | 5km | 2 |
2019.06.16 | II Bieg Hasiora | Michał Talaga | Masters M | 00:02:57 | 5km | 2 |
2019.06.16 | II Bieg Hasiora | Zygmunt Łyżnicki | Weteran II M | 00:19:26 | 5km | 2 |
2019.06.16 | II Bieg Hasiora | Ryszard Pudzisz | Weteran I M | 00:17:00 | 5km | 4 |
2019.06.16 | II Bieg Hasiora | Ryszard Kobajło | Weteran I M | 00:17:11 | 5km | 5 |
2019.06.16 | II Bieg Hasiora | Marek Nadkański | Weteran I M | 00:18:56 | 5km | 7 |
2019.06.08 | X BIEG ULICZNY "Jedlicka Siódemka" | Piotr Kita | M3 | 00:21:36.04 | 7km | 2 |
2019.06.08 | X BIEG ULICZNY "Jedlicka Siódemka" | Ryszard Kobajło | M5 | 00:24:53.41 | 7km | 2 |
2019.06.08 | X BIEG ULICZNY "Jedlicka Siódemka" | Mrek Nadkański | M5 | 00:28:08.24 | 7km | 6 |
2019.06.08 | X BIEG ULICZNY "Jedlicka Siódemka" | Zygmunt Łyżnicki | M6 | 00:28:38.80 | 7km | 2 |
2019.06.02 | III Rodzinny Mini Festiwal Biegowy "O Złotą Kózkę" | Ryszard Pudzisz | M50-59 | 00:18:56 | 5km | 1 |
2019.06.02 | TVRDOŠÍNSKA DVANÁSTKA SI PRIPÍSALA UŽ SVOJ 17. ROČNÍK | Emil Drabik | Muži A18 | 39:52,2 | 12km | 1 |
2019.06.02 | TVRDOŠÍNSKA DVANÁSTKA SI PRIPÍSALA UŽ SVOJ 17. ROČNÍK | Jan Wydra | Muži B40 | 39:22,7 | 12km | 1 |
2019.06.02 | TVRDOŠÍNSKA DVANÁSTKA SI PRIPÍSALA UŽ SVOJ 17. ROČNÍK | Michał Talaga | Muži B40 | 40:17,7 | 12km | 2 |
2019.06.02 | TVRDOŠÍNSKA DVANÁSTKA SI PRIPÍSALA UŽ SVOJ 17. ROČNÍK | Ryszard Kobajło | Muži C50 | 49:15,2 | 12km | 4 |
2019.06.02 | TVRDOŠÍNSKA DVANÁSTKA SI PRIPÍSALA UŽ SVOJ 17. ROČNÍK | Zygmunt Łyżnicki | Muži D60 | 53:53,2 | 12km | 2 |
2019.05.25 | Bieg Św.Kingi - Stary Sącz | Marek Nadkański | M50+ | 47:30 | 10km | 2 |
2019.05.25 | VI Sieprawska Piątka | Jan Wydra | M40 | 00:17:54 | 5km | 1 |
2019.05.25 | VI Sieprawska Piątka | Ryszard Pudzisz | M50 | 00:21:09 | 5km | 2 |
2019.05.25 | VI Sieprawska Piątka | Zygmunt Łyżnicki | M60 | 00:24:26 | 5km | 2 |
2019.05.18 | XXVII Międzynarodowy bieg uliczny po ziemi Makowskiej | Emil Drabik | D | 16:31,0 | 5km | 1 |
2019.05.18 | XXVII Międzynarodowy bieg uliczny po ziemi Makowskiej | Michał Dyrek | M30 | 40:35,5 | 10km | 7 |
2019.05.18 | XXVII Międzynarodowy bieg uliczny po ziemi Makowskiej | Jan Wydra | M40 | 33:36,2 | 10km | 1 |
2019.05.18 | XXVII Międzynarodowy bieg uliczny po ziemi Makowskiej | Janusz Wójcik | M50 | 38:19,2 | 10km | 1 |
2019.05.18 | XXVII Międzynarodowy bieg uliczny po ziemi Makowskiej | Ryszard Pudzisz | M50 | 40:03,1 | 10km | 3 |
2019.05.18 | XXVII Międzynarodowy bieg uliczny po ziemi Makowskiej | Marek Nadkański | M50 | 44:00,5 | 10km | 6 |
2019.05.18 | XXVII Międzynarodowy bieg uliczny po ziemi Makowskiej | Zygmunt Łyżnicki | M60 | 46:53,9 | 10km | 3 |
2019.05.18 | VII Bieg o Puchar Rektora PPWSZ w Nowym Targu | Michał Talaga | M 40 - 49 | 0:41:56,00 | 11km | 1 |
2019.05.12 | XVII Bieg Skawiński | Jan Wydra | M40 | 00:32:58 | 10km | 1 |
2019.05.12 | XVII Bieg Skawiński | Janusz Wójcik | M50 | 00:37:29 | 10km | 4 |
2019.05.12 | XVII Bieg Skawiński | Emil Drabik | M20 | 00:33:44 | 10km | 9 |
2019.05.12 | XVII Bieg Skawiński | Justyna Potaczek | K30 | 00:46:07 | 10km | 16 |
2019.05.12 | XVII Bieg Skawiński | Agata Gomółka | K30 | 00:50:14 | 10km | 31 |
2019.05.03 | XXII Bieg Konstytucji w Rudzach | Jan Wydra | M40 | 00:34:38 | 10km | 1 |
2019.05.03 | XXII Bieg Konstytucji w Rudzach | Michał Talaga | M30 | 00:36:01 | 10km | 2 |
2019.05.03 | XXII Bieg Konstytucji w Rudzach | Janusz Wójcik | M50 | 00:38:50 | 10km | 7 |
2019.05.04 | GARMIN ULTRA RACE MYŚLENICE | Marek Nadkański | M50-59 | 01:12:51 | 13km | 18 |
2019.05.01 | VIII Bieg ZIEMI LIMANOWSKIEJ | Justyna Potaczek | K40 | 00:17:34.63 | 4km | 3 |
2019.05.01 | VIII Bieg ZIEMI LIMANOWSKIEJ | Katarzyna Mielnikiewicz | K50 | 00:17:27.22 | 4km | 1 |
2019.05.01 | VIII Bieg ZIEMI LIMANOWSKIEJ | Agnieszka Jasek | K50 | 00:17:49.95 | 4km | 2 |
